KG LB MPH KPH
450gm 1lb 3 5
3kg 7lb 4 7
8kg 18lb 5 8
11kg 25lb 6 10
15kg 35lb 8 12
18kg 40lb 10 16
22kg 50lb 20 32
25kg 55lb 30 48
30kg 65lb 40 50
34kg 75lb
36kg 80lb feet metres
43kg 95lb 65 20
45kg 100lb 75 25
50kg 110lb 120 40
68kg 150lb 150 50
72kg 160lb
80kg 175lb
90kg 200lb
100kg 220lb Beaufort scale
136kg 300lb 0bft 0mph
205kg 450lb 1 1 to 3
225kg 500lb 2 4 to 7
315kg 700lb 3 8 to 12
5 19 to 24
6 25 to 31
(69) feet x 12 = (828) Divided by 39 = (21)metres
feet divided by 3 = yards
(25)lb x 0.4536 = (11.34)kg   I round up to nearest for chart above